COMPLETE CYLINDER KIT FOR SCOOT TOP PERFORMANCES CAST IRON FOR MBK 50 OVETTO 2STROKE, MACH G/YAMAHA 50 NEOS 2STROKE, JOG/APRILIA 50 SR/MALAGUTI 50 F10 (BLACK TROPHY)
TOP PERFORMANCES
In stock
| Reference | 27477 | |
| Replacement for references 3216 | ||
| EAN code | ||
| Nom du produit | Haut moteur |
| Nom du produit associé | Cylindre + Culasse |
| Utilisation du produit | Scooter |
| Modèle du produit | BLACK TROPHY |
| Produit associé | 27477 |
| Matière | fonte |
| Piston associé | 27481 |
| Segment associé | 27482 |
| Joint associé | 3283 |
| Produit similaire | 2909, 3042 |
| See more | |
| Nom du produit | Haut moteur |
| Nom du produit associé | Cylindre + Culasse |
| Utilisation du produit | Scooter |
| Modèle du produit | BLACK TROPHY |
| Produit associé | 27477 |
| Matière | fonte |
| Piston associé | 27481 |
| Segment associé | 27482 |
| Joint associé | 3283 |
| Produit similaire | 2909, 3042 |
| Culasse associée | 3234 |
| Conditionnement | (vendu à l'unité) |
| Weight with packaging | 1.884 kg |
| Volume with packaging | 3744 cm³ |
loading...