COMPLETE CYLINDER KIT FOR SCOOT TOP PERFORMANCES CAST IRON FOR MBK 50 NITRO, MACH G/YAMAHA 50 AEROX, JOG R/MALAGUTI 50 F12, F15 L.C./APRILIA 50 SR L.C. (BLACK TROPHY)
TOP PERFORMANCES
In stock
| Reference | 27476 | |
| Replacement for references 3214 | ||
| EAN code | ||
| Nom du produit | Haut moteur |
| Nom du produit associé | Cylindre + Culasse |
| Utilisation du produit | Scooter |
| Modèle du produit | BLACK TROPHY |
| Produit associé | 27476 |
| Matière | fonte |
| Piston associé | 27481 |
| Segment associé | 27482 |
| Joint associé | 3234 |
| Produit similaire | 178814, 2907, 3041 |
| See more | |
| Nom du produit | Haut moteur |
| Nom du produit associé | Cylindre + Culasse |
| Utilisation du produit | Scooter |
| Modèle du produit | BLACK TROPHY |
| Produit associé | 27476 |
| Matière | fonte |
| Piston associé | 27481 |
| Segment associé | 27482 |
| Joint associé | 3234 |
| Produit similaire | 178814, 2907, 3041 |
| Culasse associée | 3232 |
| Conditionnement | (vendu à l'unité) |
| Weight with packaging | 2.094 kg |
| Volume with packaging | 6069 cm³ |
loading...